GPS Kamera-Vergleich
| Kamera, Objektiv etc. | |||
RicohG700SE |
PENTAXOptio WG-1 GPS |
![]() Olympus TG-810 | |
| Effektive Pixel | 12,1 Mio | 14,48 Mio | 14 Mio |
| Brennweite | 28 - 140 mm | 28 - 140mm | 28 - 140mm |
| Makro | 1 cm | 1 cm | 20 cm |
| Optischer Zoom | 5-fach | 5-fach | 5-fach |
| ISO Lichtempfindlichkeit | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Display | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Abmessungen (B x H x T) | 118,8 mm x 71,0 mm x 41,0 mm |
115,5 mm x 58,5 mm x 28,5 mm |
100,2 mm x 64,5 mm x 26,0 mm |
| Gewicht | 286 g | 167 g | 221 g |
| Temperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Datenaufdruck (Imprint) | Datum, Datum & Zeit, UTC Memo-Felder, WGS84, UTM, Kompass-Richtung |
Datum, Datum & Zeit | Datum, Datum & Zeit |
| Sprachnotiz zum Foto | max. 8 Sek. | ||
| Sprachaufzeichnung | max. 64 Std. | ||
| Aufzeichnungsformat | JPEG | JPEG | JPEG |
| Speichermedium | SD, SDHC, SD WORM, eingebauter Speicher |
SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| SD - WORM (Write-once-read-many) |
|||
| alternative Stromversorgung AA-Batterien | |||
| Schutzklasse | Wasserdicht: JIS/IEC 8 unter Wasser: ca. 5m Staubdicht: JIS/IEC 6 |
IPx8 | IPx8 (Wasser), IPx6 (Staub) |
| Schnittstellen | |||
| PC Schnittstelle | USB 2.0 (Hi-Speed) | USB 2.0 (Hi-Speed) | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| HDMI | |||
| Video | 1280 x 720 | HDMI Typ D | HDMI Typ D |
| DC-Anschluss | |||
| AV-Ausgang | n.a. | ||
| Kommunikation | |||
| WiFi | |||
| Bluetooth (senden) | |||
| Bluetooth (empfangen) | |||
| Anzahl gleichzeitiger Bluetooth-Verbindungen | 2 | ||
| gleichzeitige Verwendung von WiFi und Bluetooth | |||
| GPS / Kompass / Position | |||
| GPS | |||
| Aktualisierungsintervall der GPS Position | 1s | n.a. | n.a. |
| Kompass | magnetischer Kompass mit 3-Achs-Kompensator |
||
| GPS-Ein/Aus-Schalter | |||
| Anzeige der aktuellen Position (Display) |
|
||
| Daten-Erfassung | |||
| Metadatenerfassung über Schlagworte (Memo-Funktion) |
|||
| Kartenansichts-Funktion | |||
| Kartendaten | |||
| Anzeige der Fotos in der Karte | |||
| Anzeige der aktuellen Position in der Karte | |||
Weitere Infos unter: