GPS Kamera-Vergleich
| Kamera, Objektiv etc. | |||
| Effektive Pixel | 8,3 Mio | 12,1 Mio | 10,2 Mio |
| Brennweite | 28 - 85 mm | 24 - 360mm | 25 – 250mm |
| Makro | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| Optischer Zoom | 3 fach | 15 fach | 10 fach |
| ISO Lichtempfindlichkeit | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Display | 2,5 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Abmessungen (B x H x T) | 133,0 mm x 78,5 mm x 74,0 mm | 106,6 mm x 60,5 mm x 28 mm | 102,9 mm x 57,7 mm x 28,9 mm |
| Gewicht | 450 g | 214 g | 170 g |
| Temperatur | -10 °C bis 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | NA |
| Dateneinbelichtung | Datum, Datum & Zeit, UTC Memo-Felder, WGS84, UTM, Kompass-Richtung |
Datum, Datum & Zeit, aus | nur in manueller Nachberarbeitung mit Zusatzsoftware |
| Sprachnotiz zum Foto | max. 8 Sek. | max. 10 Sek. | |
| Sprachaufzeichnung | max. 64 Std. | max. 10 Std. | |
| Aufzeichnungsformat | JPEG | JPEG | JPEG |
| Speichermedium | SD | SD, SDHC | SD, SDHC, Memory Stick Duo |
| alternative Stromversorgung AA-Batterien | |||
| Schutzklasse | IP67 (ohne GPS) | ||
| Schnittstellen | |||
| PC Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 (Hi-Speed) | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| Video | 1,0 Vs-s | HDMI Typ D | Universal-Anschluss mit HD |
| DC-Anschluss | ja | ja, TTA 20pin | Universal-Anschluss |
| AV-Ausgang | |||
| Kommunikation | |||
| WiFi | |||
| Bluetooth (senden) | |||
| Bluetooth (empfangen) | |||
| Anzahl gleichzeitiger Bluetooth-Verbindungen | 2 | ||
| Position | |||
| GPS | |||
| Kompass | |||
| Power-Schalter für GPS | |||
| Almanach Übertragung | |||
| Daten-Erfassung | |||
| Metadatenerfassung über Schlagworte (Memo-Funktion) |
|||
| Karten-Funktion | |||
| Visual Map (Fotostandortanzeige) | |||
| Karten-Positionsanzeige (Real Time Location Display) |
|||
| Geotagging: Land und Stadtname | |||
Weitere Infos unter: